Programme
Table of contents
Si vous avez des questions, écrivez-nous : hss-series@gw.alliancecan.ca.
Toutes les heures sont exprimées en heure normale de l’Est (HNE).
14 février
| Séance 1 | Séance 2 | Séance 3 | |
|---|---|---|---|
| 11h30 à 11h55 | L'Alliance au service de la recherche en sciences humaines et sociales | ||
| 12h à 13h20 | Introduction à l'apprentissage machine | Introduction à Voyant | |
| 13h30 à 14h50 | Introduction à la ligne de commande Unix | ||
| 15h à 16h20 | Introduction à OpenRefine | Introduction à la programmation en Python | Introduction à la programmation en R |
15 février
Séance 1 |
|||
|---|---|---|---|
| 11h30 à 12h50 | Projet pour les données sensibles | ||
| 13h à 14h20 | Gestion des données de recherche (GDR) en sciences humaines | ||
| 14h30 à 15h50 | Assistant de plan de gestion de données (PGD) | ||
16 février
Séance 1 |
Séance 2 | ||
|---|---|---|---|
| 11h30 à 13h20 | Apprentissage machine pour les SHS | Utiliser Voyant et Spyral | |
| 13h30 à 14h50 | Moissonnage du Web avec R | ||
| 15h à 15h55 | Créer des documents scientifiques dynamiques avec Markdown et Quarto | ||
17 février
Séance 1 |
|||
|---|---|---|---|
| 12h à 15h | Apportez votre propre projet! | ||